Siniestralidad 2010
Listado de los accidentes laborales mortales registrados segun datos facilitados por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
| Nº | Fecha | Provincia | Causa | Subcontrata | Edad | In Itinere | Antigüedad | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||||
| 1 | 04/01/2010 | Guipúzcoa | No Traumático | No | 57 | - | - | Industria |
| 2 | 15/01/2010 | Alava | No Traumático | Si | 60 | - | 240 | Construcción |
| 3 | 19/01/2010 | Vizcaya | No Traumático | No | 52 | - | 182 | Construcción |
| Febrero | ||||||||
| 4 | 10/02/2010 | Guipúzcoa | Atrapamiento | Si | Servicios | |||
| 5 | 11/02/2010 | Vizcaya | In Itínere | No | 38 | Si | Servicios | |
| 6 | 13/02/2010 | Vizcaya | Inhalación Sutancias Nocivas | Si | 50 | - | 36 | Industria |
| 7 | 15/02/2010 | Alava | Golpes por objetos/herramientas | No | 24 | - | 27 | Industria |
| 8 | 17/02/2010 | Guipúzcoa | No Traumático | No | 53 | - | 14 | Industria |
| 9 | 17/02/2010 | Alava | Caída de Altura | No | 34 | - | Industria | |
| 10 | 19/02/2010 | Vizcaya | Atropello | Si | 53 | - | 420 | Servicios |
| 11 | 28/02/2010 | Guipúzcoa | In Itinere | No | 45 | Si | Servicios | |
| MARZO | ||||||||
| 12 | 05/03/2010 | Guipúzcoa | Caída de Altura | Si | 61 | - | Industria | |
| 13 | 09/03/2010 | Alava | No Traumático | No | 55 | - | Industria | |
| 14 | 12/03/2010 | Guipúzcoa | Atrapamiento | No | 47 | - | Servicios | |
| 15 | 16/03/2010 | Guizpucoa | No Traumático | No | - | Servicios | ||
| 16 | 24/03/2010 | Vizcaya | Atropello | Si | - | Servicios | ||
| 17 | 24/03/2010 | Vizcaya | Atropello | Si | - | Servicios | ||
| ABRIL | ||||||||
| 18 | 09/04/2010 | Vizcaya | No Traumático | No | 60 | - | Servicios | |
| 19 | 20/04/2010 | Alava | No Traumático | No | 55 | - | Industria | |
| MAYO | ||||||||
| 20 | 03/05/2010 | Vizcaya | Caída de Altura | Si | - | Servicios | ||
| 21 | 09/05/2010 | Vizcaya | No Traumático | Si | - | Servicios | ||
| 22 | 09/05/2010 | Alava | In Itínere | No | 32 | Si | Servicios | |
| 23 | 11/05/2010 | Guipuzcoa | Atropello | No | 34 | Si | 17 | Industria |
| 24 | 12/05/2010 | Vizcaya | In Itínere | No | 58 | Si | Industria | |
| 25 | 12/05/2010 | Alava | No Traumático | No | 49 | - | Servicios | |
| 26 | 14/05/2010 | Guipuzcoa | Caída de Objetos | Si | - | Servicios | ||
| JUNIO | ||||||||
| 27 | 01/06/2010 | Alava | Atrapamiento por vuelco | No | 25 | - |
Agricultura,Pesca, Ganadería |
|
| 28 | 11/06/2010 | Alava | No Traumático | No | 52 | - | Industria | |
| 29 | 13/06/2010 | Alava | In Itínere | No | 58 | Si | Servicios | |
| 30 | 23/06/2010 | Alava | Atrapamiento | No | 23 | - | 5 días | Industria |
| JULIO | ||||||||
| 31 | 02/07/2010 | Vizcaya | Atrapamiento | Si | 23 | - | 1 mes | Agricultura, Pesca, Ganadería |
| 32 | 06/07/2010 | Vizcaya | No Traumático | No | 58 | - | 6 meses | Servicios |
| 33 | 10/07/2010 | Alava | Caída al horno | No | 40 | - | Industria | |
| 34 | 15/07/2010 | Vizcaya | Caída de Objetos | Si | 29 | - | 0 | Construcción |
| 35 | 16/07/2010 | Guipúzcoa | Atrapamiento por vuelco | Si | 19 | - | 8 meses | Construcción |
| AGOSTO | ||||||||
| 36 | 11/08/2010 | Alava | Electrocución | Si | 49 | - | 14 meses | Construcción |
| 37 | 18/08/2010 | Vizcaya | Caída de Altura | Si | 28 | - | Construcción | |
| 38 | 24/08/2010 | Guipúzcoa | No Traumático | Si | 62 | - | Construcción | |
| SEPTIEMBRE | ||||||||
| 39 | 03/09/2010 | Vizcaya | Golpes | No | 41 | - | 84 meses | Industria |
| 40 | 05/09/2010 | Vizcaya | Atrapamiento | No | 28 | - | 6 meses | Industria |
Artículos Relacionados
Accidentes laborales mortales en 2009
Accidentes laborales mortales en 2008
Accidentes laborales mortales en 2007







