Siniestralidad 2009
Listado de los accidentes laborales mortales registrados segun datos facilitados por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
| Nº | Fecha | Provincia | Causa | Subcontrata | Edad | In Itinere | Antigüedad | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||||
| 1 | 07/01/2009 | Vizcaya | No Traumático | Si | 60 | - | - | Servicios |
| 2 | 22/01/2009 | Vizcaya | Golpe |
Si | 32 | - | 4 meses | Industria |
| 3 |
26/01/2009 | Guipúzcoa | Caída de altura | Si | 48 | - | 1 año y medio | Servicios |
| 4 | 29/01/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 59 | - | Servicios | |
| Febrero | ||||||||
| 5 | 09/02/2009 | Vizcaya | Golpe | Si | 51 | - | Construcción | |
| 6 | 10/02/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 60 | - | 103 | Industria |
| 7 | 20/02/2009 | Vizcaya | In Itínere | - | Si | Servicios | ||
| 8 | 23/02/2009 | Guipúzcoa | Caída de Altura | Si | 56 | - | 336 | Construcción |
| Marzo | ||||||||
| 9 | 03/03/2009 | Vizcaya | Caída de Altura | Si | 46 | - | 144 | Construcción |
| 10 | 03/03/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | - | |||
| 11 | 03/03/2009 | Guipúzcoa | Atrapamiento | - | - | Servicios | ||
| 12 | 04/03/2009 | Guipúzcoa | No Traumático | - | 50 | - | Servicios | |
| 13 | 09/03/2009 | Guipúzcoa | Golpes | Si | 45 | - | 168 | Industria |
| 14 | 15/03/2009 | Vizcaya | Desaparecido | - | 56 | - | Agricultura, Pesca y Ganadería | |
| 15 | 26/03/2009 | Guipúzcoa | In Itínere | - | Servicios | |||
| 16 | 28/03/2009 | Alava | No Traumático | - | 58 | - | Servicios | |
| Abril | ||||||||
| 17 | 06/04/2009 | Alava | Acc. Tráfico | Si | 37 | - | Industria | |
| 18 | 14/04/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 42 | - | Industria | |
| 19 | 16/04/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | - | - | Construcción | ||
| 20 | 16/04/09 | Vizcaya | No Traumático | - | 45 | - | Servicios | |
| Mayo | ||||||||
| 21 | 04/05/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 43 | - | 3 | Construcción |
| 22 | 07/05/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 58 | - | Servicios | |
| 23 | 09/05/2009 | Vizcaya | Atropello | - | 27 | - | Servicios | |
| 24 | 11/05/09 | Vizcaya | Si | 39 | - | Industria | ||
| 25 | 14/05/2009 | Vizcaya | - | 43 | - | Servicios | ||
| 26 | 15/05/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | - | Servicios | ||
| 27 | 28/05/2009 | Guipúzcoa | In Itínere | Si | Servicios | |||
| Junio | ||||||||
| 28 | 05/06/2009 | Alava | No Traumático | - | - | |||
| 29 | 08/06/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 53 | - | 7 | Agricultura,Pesca y Ganadería |
| 30 | 19/06/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | - | Servicios | |||
| 31 | 19/06/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | - | |||
| 32 | 22/06/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 57 | - | Servicios | |
| 33 | 22/06/2009 | Vizcaya | Tráfico | - | 37 | - | Servicios | |
| 34 | 26/06/2009 | Guipúzcoa | Atrapamiento | Si | 20 | - | 7 | Construcción |
| Julio | ||||||||
| 35 | 02/07/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 29 | - | Servicios | |
| 36 | 13/07/2009 | Alava | No Traumático | - | 44 | - | Servicios | |
| 37 | 23/07/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 53 | - | 420 | Servicios |
| Agosto | ||||||||
| 38 | 05/08/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 48 | - | 240 | Industria |
| 39 | 10/08/2009 | Alava | No Traumático | - | 53 | - | Construcción | |
| 40 | 11/08/2009 | Vizcaya | In Itínere | - | - | Servicios | ||
| 41 | 11/08/2009 | Vizcaya | In Itínere | - | - | Servicios | ||
| 42 | 28/08/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 47 | - | 312 | Servicios |
| Septiembre | ||||||||
| 43 | 09/09/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 36 | - | 60 | Industria |
| 44 | 11/09/2009 | Vizcaya | No Traumático | - | 42 | - | 1 | Servicios |
| 45 | 11/09/2009 | Guipúzcoa | No Traumático | - | - | Servicios | ||
| 46 | 16/09/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | Si | 37 | 51 | Servicios | |
| 47 | 17/09/2009 | Guipúzcoa | Caída Altura | Si | 35 | - | Construcción | |
| 48 | 24/09/2009 | Vizcaya | Caída Altura | Si | 44 | - | Construcción | |
| 49 | 28/09/2009 | Vizcaya | No Traumático | No | 40 | - | Servicios | |
| 50 | 29/09/2009 | Vizcaya | Atrapamiento | No | 30 | - | 24 | Industria |
| Octubre | ||||||||
| 51 | 01/10/2009 | Guipúzcoa | Atrapamiento | Si | 34 | - | 7 | Construcción |
| 52 | 08/10/2009 | Vizcaya | Caída Altura | Si | 40 | - | 11 | Construcción |
| 53 | 08/10/2009 | Vizcaya | Accidente Tren | No | 50 | - | Servicios | |
| 54 | 13/10/2009 | Vizcaya | Accidente en Misión | No | - | Industria | ||
| 55 | 22/10/2009 | Vizcaya | Caída Altura | No | 54 | - | Construcción | |
| 56 | 22/10/2009 | Guipúzcoa | No Traumático | No | 51 | - | Industria | |
| 57 | 27/10/2009 | Vizcaya | Caída Altura | Si | 45 | - | 0 | Construcción |
| 58 | 30/10/2009 | Alava | In Itínere | No | 22 | - | Industria | |
| Noviembre | ||||||||
| 59 | 05/11/2009 | Guipúzcoa | No Traumático | No | 37 | - | Construcción | |
| 60 | 11/11/2009 | Alava | In Itínere | No | 35 | - | Servicios | |
| Diciembre | ||||||||
| 61 | 03/12/2009 | Guipúzcoa | No Traumático | No | 51 | - | Industria | |
| 62 | 07/12/2009 | Vizcaya | No Traumático | No | 47 | - | Servicios | |
Artículos Relacionados
Accidentes laborales mortales en 2008
Accidentes laborales mortales en 2007| Siguiente > |
|---|










