Siniestralidad 2008
Listado de los accidentes laborales mortales registrados segun datos facilitados por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
| Nº | Fecha | Provincia | Causa | Subcontrata | Edad | In Itinere | Antigüedad | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | ||||||||
| 1 | 03/01/2008 | Álava | Caída de altura | - | - | - | - | Industria |
| 2 | 03/01/2008 | Álava | Caída de altura | - | - | - | - | Industria |
| 3 | 04/01/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 47 | - | 120 meses | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 4 | 10/01/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Construcción |
| 5 | 14/01/2008 | Álava | No traumático | - | 35 | - | - | Servicios |
| 6 | 22/01/2008 | Álava | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 7 | 28/01/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | 51 | - | 120 meses | Servicios |
| Febrero | ||||||||
| 8 | 04/02/2008 | Vizcaya | No Traumático | Sí | 58 | - | 96 | Industria |
| 9 | 18/02/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | - | - | - | Servicios |
| 10 | 20/02/2008 | Álava | No traumático | - | 35 | - | 420 meses | Industria |
| 11 | 21/02/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | 53 | - | 18 meses | Servicios |
| Marzo | ||||||||
| 12 | 04/03/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 13 | 07/03/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 14 | 10/03/2008 | Vizcaya | Golpe por objeto | Sí | 19 | - | - | Construcción |
| 15 | 19/03/2008 | Vizcaya | No traumático | Sí | 61 | - | - | Servicios |
| 16 | 28/03/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | 42 | - | - | Construcción |
| Abril | ||||||||
| 17 | 01/04/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | 47 | - | 223 meses | Servicios |
| 18 | 07/04/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | Sí | 45 | - | 24 meses | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 19 | 10/04/2008 | Vizcaya | No traumático | Sí | 52 | - | 396 meses | Servicios |
| 20 | 10/04/2008 | Vizcaya | Inhalación de Sustancias Nocivas | - | 45 | - | - | Servicios |
| 21 | 11/04/2008 | Vizcaya | No traumático | - | 48 | - | 96 meses | Industria |
| 22 | 14/04/2008 | Vizcaya | No Traumático | - | 49 | Industria | ||
| 23 | 15/04/2008 | Vizcaya | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 24 | 18/04/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 43 | - | - | Industria |
| 25 | 22/04/2008 | Guipúzcoa | Caída de altura | Sí | 58 | - | - | Servicios |
| 26 | 27/04/2008 | Vizcaya | No traumático | - | - | - | - | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 27 | 28/04/2008 | Vizcaya | In Itínere | - | Sí | - | Servicios | |
| Mayo | ||||||||
| 28 | 02/05/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 55 | - | 276 meses | Industria |
| 29 | 12/05/2008 | Vizcaya | No traumático | - | - | - | - | Construcción |
| 30 | 13/05/2008 | Vizcaya | In Itinere | - | - | Sí | - | Construcción |
| 31 | 14/05/2008 | Guipúzcoa | Atropello | Sí | 28 | - | 24 meses | Servicios |
| 32 | 16/05/2008 | Vizcaya | Caída de altura | Sí | 44 | - | - | Construcción |
| 33 | 20/05/2008 | Vizcaya | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 34 | 26/05/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 35 | 31/05/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| Junio | ||||||||
| 36 | 12/06/2008 | Vizcaya | Caída de objetos | - | - | - | - | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 37 | 15/06/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 38 | 16/06/2008 | Álava | Caída al mismo nivel | Sí | - | - | - | Servicios |
| 39 | 24/06/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | Sí | 52 | - | 300 meses | Industria |
| Julio | ||||||||
| 40 | 01/07/2008 | Guipúzcoa | Caída distinto nivel | - | 42 | - | 2 meses | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 41 | 07/07/2008 | Vizcaya | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 42 | 14/07/2008 | Álava | Atrapamiento | Sí | 51 | - | - | Construcción |
| 43 | 15/07/2008 | Guipúzcoa | Caída de altura | - | 43 | - | 48 meses | Construcción |
| 44 | 15/07/2008 | Vizcaya | In Itínere | - | Sí | Servicios | ||
| 45 | 16/07/2008 | Vizcaya | Inhalación sustancias nocivas | Sí | 51 | - | - | Servicios |
| 46 | 18/07/2008 | Álava | Caída a distinto nivel | Sí | - | - | - | Construcción |
| 47 | 21/07/2008 | Guipúzcoa | Caída a distinto nivel | Sí | 50 | - | - | Industria |
| 48 | 28/07/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | - | - | - | Industria |
| Agosto | ||||||||
| 49 | 13/08/2008 | Vizcaya | Atrapamiento por vuelco | Sí | 27 | - | 108 meses | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 50 | 14/08/2008 | Álava | Atropello | Sí | 24 | - | - | Servicios |
| 51 | 18/08/2008 | Vizcaya | No traumático | - | 64 | Sí | - | Servicios |
| 52 | 19/08/2008 | Vizcaya | Caída de Altura | Sí | 27 | - | - | Construcción |
| 53 | 22/08/2008 | Álava | Caída de Altura | Sí | 50 | - | - | Construcción |
| 54 | 26/08/2008 | Guipúzcoa | Aplastamiento | Sí | 35 | - | - | Construcción |
| 55 | 26/08/2008 | Guipúzcoa | No traumático | Sí | 35 | - | - | Construcción |
| Septiembre | ||||||||
| 56 | 15/09/2008 | Guipúzcoa | In Itinere | - | - | Sí | - | Servicios |
| 57 | 17/09/2008 | Vizcaya | No traumático | - | 57 | - | - | Agricultura, Pesca y Ganadería |
| 58 | 24/09/2008 | Vizcaya | Caída de altura | - | 24 | - | 2 meses | Construcción |
| 59 | 24/09/2008 | Guipúzcoa | No traumático | - | - | - | - | Industria |
| 60 | 25/09/2008 | Guipúzcoa | In Itínere | - | 47 | Sí | Servicios | |
| Octubre | ||||||||
| 61 | 02/10/2008 | Álava | No traumático | Sí | 51 | - | - | Servicios |
| 62 | 09/10/2008 | Vizcaya | In Itínere | - | 26 | Sí | - | Servicios |
| 63 | 10/10/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 58 | - | - | Industria |
| 64 | 15/10/2008 | Álava | Caída de altura | Sí | 44 | - | - | Construcción |
| 65 | 18/10/2008 | Guipúzcoa | Atrapamiento | - | 37 | - | - | Industria |
| 66 | 21/10/2008 | Álava | In Itínere | - | 53 | Sí | - | Servicios |
| 67 | 29/10/2008 | Álava | Atropello | - | 41 | Sí | 1 mes | Construcción |
| 68 | 29/10/2008 | Guipúzcoa | In Itínere | - | 32 | Sí | Construcción | |
| 69 | 30/10/2008 | Álava | No traumático | - | 52 | - | 200 meses | Industria |
| Noviembre | ||||||||
| 70 | 05/11/2008 | Vizcaya | No Traumático | Sí | 58 | - | - | Construcción |
| 71 | 07/11/2008 | Álava | Aplastamiento | - | 32 | - | 12 meses | Industria |
| 72 | 12/11/2008 | Vizcaya | No Traumático | - | 54 | - | - | Servicios |
| 73 | 25/11/2008 | Álava | Golpe por objeto | - | 18 | - | 8 meses | Industria |
| 74 | 28/11/2008 | Guipúzcoa | In Itínere | - | 40 | Sí | Servicios | |
| Diciembre | ||||||||
| 75 | 01/12/2008 | Vizcaya | Caída de Objetos | Sí | 38 | - | 30 | Construcción |
| 76 | 01/12/2008 | Álava | No Traumático | - | 54 | - | 144 | Servicios |
| 77 | 02/12/2008 | Vizcaya | No Traumático | - | 70 | - | Industria | |
| 78 | 03/1272008 | Vizcaya | No Traumático | - | 59 | - | Servicios | |
| 79 | 12/12/2008 | Vizcaya | In Itínere | - | 27 | Sí | Servicios | |
| 80 | 20/12/2008 | Vizcaya | Atrapamiento | - | 44 | - | 180 | Servicios |
Artículos Relacionados
Accidentes laborales mortales en 2007| Siguiente > |
|---|










